COMPACT’O® ST2
Il s’agit des filières suivantes :
COMPACT’O® 4ST2 = fosse toutes eaux de 3.6 m3 + filtre COMPACT’O® 4 EH.
COMPACT’O® 5ST2 = fosse toutes eaux de 3.6 m3 + filtre COMPACT’O® 6 EH.
COMPACT’O® 6ST2 = fosse toutes eaux de 5.0 m3 + filtre COMPACT’O® 6 EH.
Les filières COMPACT’O® 4ST2, 5ST2 & 6ST2 sont agréées en France sous les numéros d'agrément N° 2010-002 & N° 2011-007 par le Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable et de la Mer et par le Ministère de la Santé et des Sports et permet l’obtention d’une eau traitée de qualité conforme aux exigences de l’arrêté du 7 septembre 2009 (concentration en DBO5 < 35 mg/l – concentration en MEST < 30 mg/l).
| CAPACITÉ DE TRAITEMENT | |
|
|
|
| FILIÈRE COMPACT'O® ST2 |
4ST2 | 5ST2 | 6ST2 | |
| Capacité de traitement | 4 | 5 | 6 | EH |
| Charge organique nominale | 0,24 | 0,30 | 0,36 | kg DBO5/j |
| Débit hydraulique nominal | 600 | 750 | 900 | l/j |
| 1 EH (équivalent-habitant) : 150 l/j eaux usées - 60g DBO5/j - 90 g MEST/j) |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|
|
|
| FILIÈRE COMPACT'O® ST2 | 4ST2 | 5ST2 | 6ST2 | |
| FOSSE TOUTES EAUX | ||||
| Cuves & rehausses monoblocs (PE) | 2 | 2 | 2 | unités |
| Couvercles (PE - Ø int. 600 mm - Ø ext. 660 mm) | 2 | 2 | 2 | unités |
| Volume utile | 3600 | 3600 | 5000 | L |
| Longueur x largeur | 2.70 x 1.15 | 2.70 x 1.15 | 3.70 x 1.15 | m |
| Hauteur (selon découpe de la rehausse) | 1.65 à 1.95 | 1.65 à 1.95 | 1.65 à 1.95 | m |
| Fil d'eau entrée eaux usées à traiter (Ø 110 mm) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | m (f.e. / fond de cuve) |
| Fil d'eau sortie eaux usées prétraitées (Ø 110 mm) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | m (f.e. / fond de cuve) |
| Ventilation secondaire (PVC Ø 110 mm) | 1 | 1 | 1 | unité |
| Enterrement max. / fil d'eau entrée (sous remblai) | 60 | 60 | 60 | cm |
| Enterrement max. / fil d'eau entrée (sous dalle) |
80 | 80 | 80 | cm |
| Poids de la fosse toutes eaux | +/- 260 | +/- 260 | +/- 335 |
kg |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|
|
| FILTRE COMPACT'O® | 4 EH | 6 EH | |
| Cuve & rehausse monobloc (PE) | 1 | 1 | unité |
| Couvercle (PE - Ø int. 600 mm - Ø ext. 660 mm) | 1 | 1 | unité |
| Longueur x largeur | 1.35 x 1.15 | 1.85 x 1.15 | m |
| Hauteur (selon découpe de la rehausse) | 1.65 à 1.95 | 1.65 à 1.95 | m |
| Fil d'eau entrée eaux usées prétraitées (Ø 110 mm) | 1.32 | 1.32 | m (f.e. / fond de cuve) |
| Fil d'eau sortie eaux usées traitées (Ø 110 mm) | 0.26 | 0.26 | m (f.e. / fond de cuve) |
| Différence de fils d'eau entrée / sortie filtre | 1.06 | 1.06 | m |
| Ventilation haute du filtre (Ø 110 mm) | 1 | 1 | unité |
| Indicateur visuel de perte de charge | 1 | 1 | unité |
| Enterrement max. / fil d'eau entrée (sous remblai) | 60 | 60 | cm |
| Enterrement max. / fil d'eau entrée (sous dalle) | 80 | 80 | cm |
| Poids du filtre (à vide) | +/- 220 | +/- 295 | kg |
| Consommation électrique | 0 | 0 | kWh/j |
| Aucune nuisance sonore |
Documentation
#99cc00